No | Nama Harta | Nishob | Zakat | Prosen | Keterangan |
1 | Perak | 543,35 gr | 1/40 = 13,584 gr | 2,5% | Dikeluarkan setelah 1 tahun |
2 | Tambang Perak | 543,35 gr | 1/40 = 13,584 gr | 2,5% | Dikeluarkan seketika |
3 | Harta Dagangan dengan Modal Perak | 543,35 gr | 1/40 = 13,584 gr | 2,5% | Ditaksir dengan Perak dan dikeluarkan setelah 1 tahun |
4 | Rikaz Perak | 543,35 gr | 1/5 = 108,67 gr | 20% | Dikeluarkan seketika |
5 | Emas | 77,58 gr | 1/40 = 1,9395 gr | 2,5% | Dikeluarkan setelah 1 tahun |
6 | Tambang Emas | 77,58 gr | 1/40 = 1,9395 gr | 2,5% | Dikeluarkan setelah 1 tahun |
7 | Harta Dagang dengan Modal Emas | 77,58 gr | 1/40 = 1,9395 gr | 2,5% | Ditaksir dengan Emas dan dikeluarkan setelah 1 tahun |
8 | Rikaz Emas | 77,58 gr | 1/5 = 15,516 gr | 20% | Dikeluarkan seketika |
9 | Gabah | 1323,132 Kg | 1/10 = 132,3132 Kg | 10% | Tanpa biaya pengairan |
- | Gabah | 1323,132 Kg | 1/20 = 66,1566 Kg | 5% | Dengan biaya pengairan |
10 | Padi Gagang | 1631,516 Kg | 1/10 = 163,1516 Kg | 10% | Tanpa biaya pengairan |
- | Padi Gagang | 1631,516 Kg | 1/20 = 81,5758 Kg | 5% | Dengan biaya pengairan |
11 | Beras | 815,758 Kg | 1/10 = 81,5758 Kg | 10% | Tanpa biaya pengairan |
- | Beras | 815, 758 Kg | 1/20 = 40,7879 Kg | 5% | Dengan biaya pengairan |
12 | Gandum | 558,654 Kg | 1/10 = 55,8654 Kg | 10% | Tanpa biaya pengairan |
- | Gandum | 558,654 Kg | 1/20 = 27,9327 Kg | 5% | Dengan biaya pengairan |
13 | Kacang Tunggak | 756,697 Kg | 1/10 = 75,6697 Kg | 10% | Tanpa biaya pengairan |
- | Kacang Tunggak | 756,697 Kg | 1/20 = 37,83485 Kg | 5% | Dengan biaya pengairan |
14 | Kacang Hijau | 780,036 Kg | 1/10 = 78,0036 Kg | 10% | Tanpa biaya pengairan |
- | Kacang Hijau | 780,036 Kg | 1/20 = 39,0018 Kg | 5% | Dengan biaya pengairan |
15 | Jagung Kuning | 720 Kg | 1/10 = 72 Kg | 10% | Tanpa biaya pengairan |
- | Jagung Kuning | 720 Kg | 1/20 = 36 Kg | 5% | Dengan biaya pengairan |
16 | Jagung Putih | 714 Kg | 1/10 = 71,4 Kg | 10% | Tanpa biaya pengairan |
- | Jagung Putih | 714 Kg | 1/20 = 35,7 Kg | 5% | Dengan biaya pengairan |
Ditulis Oleh : Lathoiful Minan
Sobat sedang membaca artikel tentang yang diposting di Motivasi Islami pada hari Rabu, 06 April 2011.
Terimakasih atas kunjungan dan kesediaan Anda membaca artikel ini.
Jika Sobat suka, silahkan copy / paste dan bagikan, namun jangan lupa untuk meletakkan link sumbernya. Oke?...
Semoga bermanfaat. Amin...