No | Ukuran | Menurut | >=> | Keterangan |
a) | Satu QIROTH | Imam Tsalatsah | = | 0,215 gr |
b) | Satu DIRHAM | Imam Tsalatsah | = | 0,715 gr |
c) | Satu MITSQOL | Imam Tsalatsah | = | 3,879 gr |
d) | Satu DANIQ | Imam Tsalatsah | = | 0,430 gr |
e) | Satu DZIRO' Al Mu'tadil | Aktsarinnas Al Makmun An Nawawi Ar Rofi'i | = = = = | 48 cm 41,666625 cm 44,720 cm 44,820 cm |
f) | Satu MUD | Imam Tsalatsah | = | 9,22 cm ( P x L x T ) = 0,766 Ltr |
g) | Satu SHO' | Imam Tsalatsah | = | 14,65 cm ( P x L x T ) = 3,145 Ltr |
h) | Satu WASAQ | Imam Tsalatsah | = | 57,32 cm ( P x L x T ) = 188,712 Ltr |
i) | Satu SHO' Gandum (Hinthoh) | An Nawawi | = | 1862,18 gr |
j) | Satu SHO' Gandum (Hinthoh) | An Nawawi | = | 456,54 gr |
k) | Satu SHO' Beras Putih | = | 2719,19 gr | |
l) | Satu MUD Beras Putih | = | 679,79 gr | |
m) | Air dua Qulah | An Nawawi Ar Rofi'i Ahli Iraq Aktsarinnas | = = = = | 55,9 cm ( P x L x T ) = 174,580 Ltr 56,1 cm ( P x L x T ) = 176,245 Ltr 63,4 cm ( P x L x T ) = 245,325 Ltr 60 cm ( P x L x T ) = 187,385 Ltr |
n) | Zakat Fitrah adalah Satu SHO' | = | 2719,19 gr = 2,71919 Kg | |
o) | Jarak Qoshor Sholat | Kitab Tanwirul Qulub Al Makmun Ahmad Husein Aktsarul Fuqoha' | = = = = | 80,640 Km 89,999992 Km 94,500 Km 119,99988 Km |
p) | RITL BAGHDAD | An Nawawi Ar Rofi'i | = = | 349,16 gr 353,49 gr |
q) | NISHOB SARIQOH Emas | Imam Tsalatsah | = | 0,97 gr |
** KETERANGAN **
- Penghitungan awal tahun pada zakat hewan ternak dimulai dari mulai memilikinya dalam jumlah 1 nishob begitu juga pada zakat emas dan perak. Sedangkan untuk barang dagangan maka:
- Bila modal dagang diambilkan dari emas / perak yang sudah genap 1 nishob baik dipakai semua atau tidak, maka penghitungan tahun dimulai dari pemilikan emas / perak tersebut.
- Bila modal berasal dari selain emas / perak yang telah mencapai 1 nishob maka perhitungan tahun dimulai dari permulaan berdagang.
- Daftar Nishob dan ukuran
Ditulis Oleh : Lathoiful Minan
Sobat sedang membaca artikel tentang yang diposting di Motivasi Islami pada hari Kamis, 07 April 2011.
Terimakasih atas kunjungan dan kesediaan Anda membaca artikel ini.
Jika Sobat suka, silahkan copy / paste dan bagikan, namun jangan lupa untuk meletakkan link sumbernya. Oke?...
Semoga bermanfaat. Amin...